|煤矿润滑油在线检测传感器|本安防爆油品质量监测仪器生产厂家-智火柴 - 智火柴科技(深圳)有限公司
矿用本安型油液传感器通过创新的结构设计,集成了粘度水分、污染颗粒、磨损颗粒的油液数据采集 技术,一台传感器根据现场实际需求进行自主数据采集,新型的技术改变了传统煤矿嵌入式传感器单 一数据的采集弊端,小型化的设计在煤矿设备的集成安装上具有巨大的优势,传感器内部集成多参数 的输出模块,数据标定模块,预留的RS485通讯接口,便于对接工业控制系统进行数据融合,搭配智 火柴科技的油液分析上位机软件实现更加科学化的煤矿设备油液寿命预测。
多指标融合:40度粘度、水分含量、饱和度、污染等级、磨损颗粒、磨损浓度、密度、温度、油品品质
高量程性能:基于智火柴的传感器独家技术,在传感器的监测范围与量程上进行了全面的升级 小型化设计:传感器内置多种监测技术,小型一体化的设计便于在采煤机,刮板机等煤矿设备出厂集成适用油品:齿轮油、液压油、透平油、柴机油、煤炭设备专用油
最高油温 | 常规压力 | 最大工作压力 | 工作环境温度 | 最高海拔 | 最大振动 | 最高湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
+85℃ | 0-3Mpa | 40Mpa | -20℃-85℃ | 5000m | 2G | 96% |
参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 监测指标 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|
粘度 | 10-1500CP | ±3%或8cp | 0.01cp | 40度粘度、动力粘度、运动粘度、密度、温度 | V4 |
密度 | 600 kg/m³~1500 kg/m³ | ±3% | 0.01cp | / | V4 |
温度 | -35~+85℃ | ±0.5℃ 或 ±3% | 0.1℃ | / | V4 |
微量水分 | 1-10000ppm | ±10%或50ppm | 1ppm | 含水量(ppm)、温度 | W2A |
水活性(饱和度) | 0.04~1aw | ±0.04aw | 0.01aw | 饱和度(aw)、温度 | W2A |
含水率 | 0.03-100% | ±0.03 | 0.01% | 含水率、温度、水分含量 | W2B |
油品品质 | 1-100 | ±3% | 0.01 | 油品品质、温度 | F2 |
金属磨粒 | 30-1600um | 95% | 铁磁30-800um;非铁磁120-1600um | 铁磁颗粒、非铁磁颗粒、磨损浓度 | M3 |
污染度/清洁度 | 1-400um | 1μm(ISO4402)或4μm(c)(GB/T18854,ISO11171) | ±1个污染度等级 | 污染度等级、颗粒总数 | J3 |
压力 | 0-10MPa | ±3% | 0.1bar | 系统油路压力 | 标配 |
流量 | 0-1L/min | 士3% | lml | 系统油路流量 | 标配 |
振动 | 0-9.8㎡/s | ±3% | lmV/m · s² | 设备振动 | 标配 |
泄露 | 0.1ml | / | 0.1ml | 设备是否泄漏 | 标配 |
配件名称 | 规格 | 功能 | 适用场景 | 配置 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|
防爆箱体 | MA合金箱体 | 设备外壳 | 矿用现场 | 标配 | / |
防爆电源 | AC127 | 供电 | 矿用现场 | 选配 | PW127 |
防爆线缆 | 防爆 | 电源输入 | 电源 | 选配 | 标配5m |
数据传输 | RS485 | 数据传输 | 有线通讯 | 标配 | / |
防爆网关 | 定制 | 内网4G通讯 | 专用号段网卡 | 选配 | R |
增益天线 | / | 信号增强 | / | 标配 | / |
MA外置泵 | AC127 | 无压力系统 | 进油≤1bar | 选配 | P2-W |
根据现场需求,可搭配型号组号,例如监测齿轮油,可搭配组合代号为GYD12/M3/W2B/V3
上述性能参数对应的精度为25℃典型值,遇到超出系统工况要求的情况下,数据可能会发生偏差,精度会根据压力、流量、振动等数据发生变化。
通讯接口 | 数据传输 | 功率 | 电压 | 重量 | 外壳材质 | 电缆长度 | 防护等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6芯航插 | RS485/232 | ≤5W | AC127V | 7000G | 316L | 1.5m | IP65 |
上述性能指标适合常规工业现场安装使用,遇到复杂恶劣的户外环境及流体性质的变化,根据现场需求进行定制化设计,也可联系我们的销售工程师进行推荐